• Aplicação inicial
    - +
Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota de Abertura
do dia (07/04)
Cota do dia anterior (%)
(29/05)
Acum. (%)
Abr/12
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) 2012 PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Valor da Cota Rentabilidade
do dia
Abr/12 Mar/12 Fev/12 Jan/12 Dez/11 Nov/11 Out/11 Set/11 Ago/11 Jul/11 Jun/11 Mai/11 2011 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
Curto Prazo
Bradesco FIC Curto Prazo Baixo 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 A;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Referenciado
Bradesco FIC Referenciado DI Hiperfundo Baixo 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Referenciado DI Brilhante Baixo 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Referenciado DI Topázio Baixo 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Referenciado DI Platinum Baixo 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Referenciado DI Special Baixo 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Renda Fixa
Bradesco FIC Renda Fixa Marte Baixo/Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Renda Fixa Mercúrio Baixo/Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Renda Fixa Saturno Baixo/Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Renda Fixa Macro Baixo/Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Renda Fixa Multi-Índices Baixo/Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;D;E;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Cambial
Bradesco FIC Cambial Dólar Médio/Alto 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Cambial Dólar Especial Médio/Alto 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Multimercados
Bradesco FI Multi Golden Profit Moderado Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Multi Golden Profit Dinâmico Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 B;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC Multi Multiperformance Alto 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 A;C;G 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Ações
Bradesco FIC de FIA Ibovespa Indexado Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC FIA Governança Corporativa Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC FIA Infra-Estrutura Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIA Vale do Rio Doce Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC de FIA Ibovespa Ativo Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIA Petrobras Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIA Multi Setorial Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC FIA Planeta Sustentável - ISE Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIA Petrobras 2010 Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIA Bradesco Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIA Cielo Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Bradesco FIC FIA BDR Nível 1 Médio 10436,1392400 10436,1392400 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.467.740.718 D;G;H 3,00% 01/01/2011 Gráfico
Indicadores Econômicos Dia (10/04) Acum. (%)
Abr/12
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) 2012
Abr/12 Mar/12 Fev/12 Jan/12 Dez/11 Nov/11 Out/11 Set/11 Ago/11 Jul/11 Jun/11 Mai/11 2011 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI (1) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
SELIC (1) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
IBRX-50 MÉDIO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
IBRX-50 FECHAMENTO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
IBOVESPA MÉDIO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
IBOVESPA FECHAMENTO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
DÓLAR COMERCIAL (PTAXV) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
IGP-M 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
ISE MÉDIO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
ISE FECHAMENTO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
ISE FECHAMENTO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
DOW JONES 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
FGV-100 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

A rentabilidade divulgada já traz descontada a taxa de administração, mas não os impostos.
Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento.

* Fundos destinados exclusivamente aos clientes do Segmento Nikkei.
** O fundo possui ciclo de 63 dias, e estará aberto para captação somente nas datas definidas no prospecto.
(***) O fundo destina-se exclusivamente a aplicação dos participantes do setor de Saúde Suplementar.
(****) Os fundos destinam-se apenas à aplicação dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios e Pessoas Jurídicas pertencentes ao Poder Público.

Tributação:
A1 - curto prazo para fins fiscais
A2 - longo prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário de fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate

Liquidação Financeira do Resgate
D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate
D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate
D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

Ativos Exterior
G1 - Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável
H1 - Esse fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Nichos
N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos do artigo 109 da instrução CVM nº 409/04.

N2 - O fundo destina-se apenas à aplicação dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios e Pessoas Jurídicas pertencentes ao Poder Público.

N3 - O fundo destina-se exclusivamente a aplicação dos participantes do setor de Saúde Suplementar.

Carência
P1 - O fundo possui ciclo de 63 dias (prazo de carência), e estará aberto para captação somente nas datas definidas no prospecto. Caso o resgate seja efetuado em data anterior ao término do período do ciclo de 63 dias, será utilizada a cota do último aniversário ou do dia do pedido de resgate, entre elas a menor.

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.

Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia futura. Para avaliação da performance do fundo, é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. A rentabilidade não é líquida de impostos.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. antes de investir, consulte disponibilidade do fundo.

Nenhum dos fundos apresentados sofreu alteração na taxa de administração e/ou performance nos últimos 12 (doze) meses.

Gráfico de Rentabilidade

Fechar